Tijdschema NK BMX Fietscross 3, 4 & 5 Juli 2009
Valkenswaard
| Vrijdag, 3 Juli 2009 | |
|---|---|
| 19:00 - 20:30 | Training alle klassen met starthek |
| Zaterdag, 4 Juli 2009 | |
|---|---|
| 08:30 - 09:15 | Training 12- met starthek |
| 09:15 - 10:00 | Training 13+ met starthek |
| 10:30 | Start wedstrijd |
| 10:30 - 13:30 | 3 Manches |
| 14:00 - 15:00 | 1/8ste en 1/4de finales |
| 15:30 - 16:30 | 1/2de finales |
| 17:00 | Finales |
| 17:30 - 18:30 | Prijsuitreiking |
| 19:00 - 20:30 | Starthektraining alle klassen NK deelnemers |
| Zondag, 5 Juli 2009 | |
|---|---|
| 08:30 - 09:30 | Starthektraining t/m 11 jaar + cruiser |
| 09:30 - 10:30 | Starthektraining 12/14 jaar + sportklasse |
| 10:45 - 11:00 | Officiele opening met B&W en volkslied |
| 11:00 | Blok 1: aanvang 3 manches |
| 13:00 - 13:45 | Starthektraining: blok 2 |
| 14:00 | Blok 2: aanvang 3 manches |
| 1/2de finales blok 1 & 2 | |
| finales blok 1 & 2 | |
| Prijsuitreiking & Wilhelmus | |
Tijdschema's onder voorbehoud.









